Jadwal Lengkap KRL Solo Jogja ke Pantai Parangtritis: Tips Liburan Hemat Ongkos

Jadwal Lengkap KRL Solo Jogja ke Pantai Parangtritis: Tips Liburan Hemat Ongkos

Tips Liburan Murah ke Pantai Parangtritis dari Solo

Bagi warga Solo yang ingin liburan murah ke Pantai Parangtritis, kini tidak perlu lagi bingung. Kini ada alternatif transportasi yang efisien dan hemat biaya. Dengan menggunakan KRL Solo-Jogja dan bus KSPN, kamu bisa menikmati keindahan pantai legendaris di selatan Yogyakarta tanpa harus mengemudi sendiri atau repot mencari tempat parkir.

Naik KRL Solo-Jogja

KRL Solo-Jogja melayani penumpang mulai dari pagi hingga malam hari. Waktu tempuhnya sekitar 1 jam 15 menit, tergantung stasiun keberangkatanmu di Solo Raya. Berikut beberapa jadwal keberangkatan populer:

  • Stasiun Palur (PL): 04:55, 06:08, 07:15, 08:50, 10:26, 12:15, 13:40, 14:50, 16:10, 17:05, 18:11, 20:53
  • Stasiun Solo Kota (SK): 05:01, 06:14, 07:21, 08:56, 10:32, 12:21, 13:47, 14:57, 16:17, 17:11, 18:17, 20:59
  • Stasiun Solo Balapan (SLO): 05:08, 06:21, 07:29, 09:03, 10:39, 12:28, 13:56, 15:06, 16:24, 17:20, 18:25, 21:06
  • Stasiun Purwosari (PWS): 05:13, 06:26, 07:35, 09:10, 10:45, 12:33, 14:02, 15:14, 16:31, 17:26, 18:32, 21:12
  • Stasiun Gawok (GW): 05:20, 06:33, 07:42, 09:17, 10:52, 12:40, 14:09, 15:21, 16:37, 17:33, 18:39, 21:19
  • Stasiun Delanggu (DL): 05:26, 06:39, 07:48, 09:23, 10:58, 12:46, 14:15, 15:27, 16:43, 17:39, 18:45, 21:25
  • Stasiun Ceper (CE): 05:33, 06:46, 07:55, 09:31, 11:05, 12:53, 14:22, 15:34, 16:50, 17:46, 18:52, 21:32
  • Stasiun Klaten (KT): 05:42, 06:55, 08:04, 09:39, 11:14, 13:02, 14:31, 15:43, 16:59, 17:55, 19:01, 21:41
  • Stasiun Srowot (SWT): 05:49, 07:02, 08:11, 09:46, 11:21, 13:09, 14:39, 15:50, 17:06, 18:02, 19:08, 21:48
  • Stasiun Brambanan (BBN): 05:56, 07:09, 08:18, 09:53, 11:28, 13:16, 14:46, 15:57, 17:13, 18:09, 19:15, 21:55
  • Stasiun Maguwo (MGW): 06:04, 07:17, 08:26, 10:01, 11:36, 13:24, 14:54, 16:05, 17:21, 18:17, 19:23, 22:03
  • Stasiun Lempuyangan (LPN): 06:11, 07:24, 08:35, 10:12, 11:43, 13:30, 15:01, 16:12, 17:28, 18:24, 19:30, 22:10
  • Stasiun Yogyakarta (YK): 06:15, 07:27, 08:39, 10:16, 11:47, 13:34, 15:05, 16:16, 17:32, 18:28, 19:34, 22:14

Kamu bisa memilih jam keberangkatan sesuai dengan jadwal bus lanjutan ke Parangtritis.

Lanjut ke Malioboro: Titik Awal Menuju Pantai Parangtritis

Setelah turun di Stasiun Yogyakarta atau Lempuyangan, kamu bisa menuju ke halaman Bank Indonesia di titik nol, sekitar 10-15 menit perjalanan menggunakan becak, ojek online, atau Trans Jogja.

Naik Bus KSPN Malioboro-Parangtritis

Bus KSPN merupakan inovasi Dishub DIY bekerja sama dengan PO Sinar Jaya untuk mendukung pariwisata murah dan ramah lingkungan. Bus ini menggunakan armada Isuzu Elf full AC yang nyaman, dengan tarif hanya Rp12.000 sekali jalan. Menariknya, penumpang tidak perlu lagi membayar retribusi di pos TPR Pantai Parangtritis, karena sudah ditanggung dalam tarif bus KSPN (jika belum ada perubahan).

Jadwal keberangkatan dari Malioboro ke Pantai Parangtritis: * 07.30 * 08.30 * 09.30 * 11.00 * 13.00 * 14.30

Jadwal kembali dari Pantai Parangtritis ke Malioboro: * 09.00 * 10.00 * 11.00 * 14.00 * 15.30 * 17.00

Bus ini juga melayani penjemputan dari Terminal Giwangan dan Terminal Parangtritis, jadi kamu punya beberapa opsi titik naik.

Estimasi Waktu dan Biaya Perjalanan

Berikut perkiraan waktu dan biaya perjalanan dari Solo ke Pantai Parangtritis:

  • KRL Solo-Jogja: 1 jam 15 menit (Rp8.000)
  • Transit ke Malioboro: 15 menit (Rp5.000 - Rp10.000 tergantung transportasi)
  • Bus KSPN Malioboro-Parangtritis: 1 jam 15 menit (Rp12.000)

Total waktu perjalanan: ±2,5 jam
Total biaya: ±Rp25.000

Sangat hemat dibandingkan membawa kendaraan pribadi yang bisa memakan biaya bensin dan parkir hingga Rp200.000 pulang-pergi.